| Dnocs | 165 | 2013 |
| Aeronáutica | 254 | Até fevereiro/2013 |
|
ANCINE - Agência Nacional de Cinema
| 62 | 2013 |
| ANS - Agência Nacional de Saúde Suplementar | Várias | 2013 |
| ANTAQ - Agência Nacional de Transporte Aquaviário | 195 | 2013 |
| ANTT - Agência Nacional de Transportes Terrestres | 161 | Até dezembro |
| ANVISA - Agência Nacional de Vigilância Sanitária | 247 | até junho 2013 |
| Assembleia Legislativa da Paraíba | Várias | 12 de dezembro de 2012 |
| Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro | 400 | – |
| Auditor e Inspetor Técnico de Controle Interno - DF | 90 | – |
| Banco Central do Brasil | Várias | 2013 |
| BNDES - Banco Nacional do Desenvolvimento | Várias | --- |
| Comando do Exército - Magistério | 136 | até junho de 2013 |
| Companhia de Engenharia Ambiental e Recursos Hídricos da Bahia - Cerb | 161 | Até dezembro |
| Companhia do Metropolitano do Distrito Federal - Metrô - DF | 232 | – |
| Correios | 6.600 | 2013 |
| Defensoria Pública da União | 2.157 | – |
| Defensoria Pública do Estado de São Paulo | 400 | – |
| Depen - Departamento Penitenciário Nacional | 138 | até maio de 2013 |
| Detran de São Paulo | 2.200 | 2013 |
| Detran do Maranhão | 550 | – |
| Detran do Rio de Janeiro | 800 | Até o final de 2012 |
| Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano | 91 | – |
|
Escola Nacional de Administração Pública - ENAP
| 45 | – |
|
Fundação Nacional de Saúde - FUNASA
| 52 | 2013 |
| Fundacentro - Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho | 30 | até junho 2013 |
|
Fuzileiros Navais - Soldado
| 1.520 | 2013 |
| Governo de Alagoas - Educação | 3.472 | – |
| Governo de São Paulo - diversas secretarias | 375 | – |
| Governo do Pará | 1.652 | 2013 |
| Governo do Paraná - Agente Penitenciário | 423 | Até dezembro |
| Governo do Paraná - Perito | Várias | Até novembro |
| Governo do Piauí | 6.000 | – |
| Governo Federal - diversos órgãos e entidades | 63.000 | 2013 |
| Guarda Civil Metropolitana de São Paulo | 2.000 | Previsto para 2013 |
|
IBAMA - Inst. Bras. Meio Ambiente e dos Rec. Nat. Renov. (analista administrativo)
| 61 | 2013 |
|
INCRA - Inst. Nac. de Colonização e Ref. Agrária
| 1.705 | – |
| INES - Inst. Nacional de Educação de Surdos | 167 | Até dezembro |
| INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social | 2.300 | 2013 |
| Ministério da Agricultura | 3.204 | – |
|
Ministério da Educação
| 9.033 | – |
| Ministério da Fazenda | 347 | até julho 2013 |
| Ministério da Integração Nacional | 122 | Até janeiro/2013 |
| Ministério da Justiça | 125 | até junho 2013 |
| Ministério da Saúde | 2.500 | – |
| Ministério da Saúde | 265 | até junho 2013 |
| Ministério das Cidades | 130 | – |
| Ministério das Comunicações | 120 | – |
| Ministério do Planejamento - Analista de TI | 51 | Até abril 2013 |
| Ministério do Planejamento - Analista Executivo | 2.190 | Em tramitação |
| Ministério do Trabalho e Emprego | 1.487 | – |
| Ministério Público da União | Várias | 2013 |
| Polícia Civil - Minas Gerais | 1.497 | – |
| Polícia Civil da Bahia | 800 | Até outubro |
|
Polícia Civil do Rio de Janeiro
| 950 | – |
| Polícia Civil do Rio Grande do Sul | Várias | 2013 |
| Polícia Civil e Militar - ES | 1.213 | 2013 |
| Polícia Federal | 1.200 | 2013 |
| Polícia Militar de Sergipe | 600 | até novembro |
|
Polícia Militar do Mato Grosso
| 1.200 | – |
| Polícia Militar do Rio de Janeiro | 6.965 | – |
|
Polícia Militar e Civil de Pernambuco
| 760 | – |
| Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Minas Gerais | 4.000 | – |
| Polícia Militar Rio Grande do Norte | Várias | 2013 |
| Polícia Rodoviária Federal - policial rodoviário | 1.500 | 2013 |
| Procon - São Paulo | 310 | junho 2013 |
| Procuradoria - Geral do Estado do Goiás | 25 | – |
| Secretaria da Agricultura, Pecuária e Agronegócio - Seapa - RS | 335 | – |
| Secretaria de Administração Penitenciária - São Paulo | 350 | – |
| Secretaria de Educação do Estado da Paraíba | 5.180 | Até o final de 2012 |
| Secretaria de Saúde de Pernambuco | 2.013 | 505 |
| Serpro - Serviço Federal de Processamento de Dados | Várias | até janeiro de 2013 |
| SUDENE, SUDAM e SUDECO | 242 | até junho de 2013 |
| Tribunal de Justiça do Amazonas | 258 | Até dezembro |
| Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT | Várias | – |
| Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 60 | – |
| Tribunal Regional do Trabalho - 15ª Região | 84 | – |
| Tribunal Regional do Trabalho - 6ª Região | 57 | – |
| Tribunal Regional do Trabalho - 8ª Região | 47 | – |
| Universidade do Estado de Minas Gerais - UEMG | 590 | – |
Nenhum comentário:
Postar um comentário